pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Race: Santa Cruz | Holy Cross - Cowel Beach - Ano Nuevo Park
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 35,0 km/h | 63,2 km/h |
| Výkon | 223 W | 527 W |
| Kadencia | 92 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 154 bpm |
| Energetický výdaj | 880 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 35,0 km/h | 63,2 km/h |
| Výkon | 223 W | 527 W |
| Kadencia | 92 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 154 bpm |
| Energetický výdaj | 880 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre